| 种类 | 项目 | 内 容 | |||||||||||
| 公积金提取 | 又提又贷 | 购买新建商品住房的既可提取住房公积金支付购房首付款,又可使用住房公积金贷款。 | |||||||||||
| 直接支付首付款 | 使用本市住房公积金贷款(含组合贷款)购买期房的,支持提取住房公积金直接支付购房首付款,商品房买卖合同网签后,提取资金划转至房地产开发企业预售资金监管账户。 | ||||||||||||
| 代际互提 | 购买本市新建商品住房为家庭首套住房且不使用本市住房公积金贷款(含组合贷款)的,支持购房人及配偶、无住房公积金贷款余额的双方父母或子女同时申请购房提取公积金。 | ||||||||||||
| 还贷提取 | 住房按揭贷款正常还贷期间,既可申请按年还贷提取,符合条件的也可与公积金中心签约,实施按月提取。 | ||||||||||||
| 公积金贷款 | 贷款对象 | 1.已连续足额缴存住房公积金满6个月(含)以上,并继续缴存; 2.申请时借款人家庭无公积金贷款余额; 3.借款人家庭未使用过两次及以上公积金贷款的。 | |||||||||||
| 套数认定标准 | 缴存人家庭(本人、配偶)无住房公积金贷款余额的,执行首套住房贷款政策 | ||||||||||||
| 贷款利率 | 5年(含)以下 | 首套房年利率2.1% | |||||||||||
| 5年以上 | 首套房年利率2.6% | ||||||||||||
| 最低首付款比例 | 新建住房:20% | ||||||||||||
| 最长贷款年限 (不超过法定退休年龄后5年) | 新建住房:30年 | ||||||||||||
| 最高 贷款 额度 (万元) | 缴存人类型 | 连续足额缴存时间 | 借款人及配偶近两年内无逾期记录 | 借款人及配偶近两年内有逾期记录 | |||||||||
| 缴存月系数 (按主借款人缴存情况认定) | 单方缴存 | 双方缴存 | 缴存月系数 (按主借款人缴存情况认定) | 单方缴存 | 双方缴存 | ||||||||
| 非多孩 家庭 | 多孩 家庭 | 非多孩 家庭 | 多孩 家庭 | 非多孩 家庭 | 多孩 家庭 | 非多孩 家庭 | 多孩 家庭 | ||||||
| 单位职工 | 6个月(含)-12个月 | 1 | 50 | 65 | 90 | 108 | 0.5 | 25 | 32.5 | 45 | 54 | ||
| 12个月(含)-24个月 | 0.8 | 40 | 52 | 72 | 86.4 | ||||||||
| 24个月(含)以上 | 1 | 50 | 65 | 90 | 108 | ||||||||
| 灵活就业 缴存人员 | 单笔最高贷款额度=灵活就业缴存人(缴存人及配偶)个人账户余额× 余额倍数(10倍)×缴存月系数(按主借款人缴存情况认定) | ||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册